Счетной палатой Свердловской области совместно с контрольно-счетными органами муниципальных образований в рамках экспертно-аналитического мероприятия «Оценка доступности и качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Свердловской области и органами местного самоуправления Свердловской области в электронном виде в 2019 году и истекшем периоде 2020 года (по согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных образований Свердловской области)» проводится опрос жителей Свердловской области по оценке доступности и качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде.
Принять участие в опросе можно, пройдя по ссылке:
РЕКВИЗИТЫ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ, В ЦЕЛЯХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| Полное наименование администратора доходов | Счетная палата Полевского муниципального округа Свердловской области | 
| Наименование получателя | УФК по Свердловской области (Счетная палата Полевского муниципального округа Свердловской области) | 
| ИНН | 6679009029 | 
| КПП | 667901001 | 
| Казначейский счет | 03100643000000016200 | 
| Единый казначейский счет | 40102810645370000054 | 
| Наименование банка | Уральское ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Свердловской области г. Екатеринбург | 
| БИК | 016577551 | 
| Код ОКТМО | 65545000 | 
| Лицевой счет администратора | 04623D17430 | 
| Код бюджетной классификации | |
| 913 1 13 02994 14 0001 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) | 
| 913 1 13 02994 14 0005 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов (возврат бюджетных средств при их неправомерном использовании по результатам финансового контроля при вынесении предписаний и представлений о возврате средств) | 
| 913 1 16 01154 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 
| 913 1 16 01157 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 
| 913 1 16 01194 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 
| 913 1 16 02020 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 
| 913 1 16 07010 14 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального округа | 
| 913 1 16 07090 14 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального округа | 
| 913 1 16 10061 14 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | 
| 913 1 16 10100 14 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных округов) | 
| 913 1 17 01040 14 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов | 
| 913 1 17 16000 14 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета муниципального округа | 








